Beursgenoteerd bedrijf | Symbool | Markt | Sector | |
---|---|---|---|---|
3M | MMM | New York Stock Exchange | Chemie | |
Aalberts | AALB | Euronext Amsterdam | Industrie | |
AB InBev | ABI | Euronext Brussel | Voeding & drank | |
ABN AMRO Group | ABN | Euronext Amsterdam | Financiële dienstverleners | |
Accsys Technologies | AXS | Euronext Amsterdam | Chemie | |
Ackermans & van Haaren | ACKB | Euronext Brussel | Financiële dienstverleners | |
Amsterdam Commodities | ACOMO | Euronext Amsterdam | Agrarisch | |
Adyen | ADYEN | Euronext Amsterdam | Technologie | |
Aedifica | AED | Euronext Brussel | Financiële dienstverleners | |
AEGON | AGN | Euronext Amsterdam | Financiële dienstverleners | |
Ageas | AGS | Euronext Brussel | Financiële dienstverleners | |
Agfa-Gevaert | AGFB | Euronext Brussel | Technologie | |
Ahold Delhaize | AD | Euronext Amsterdam | Detail- & groothandel | |
Air France-KLM | AF | Euronext Amsterdam | Transport & logistiek | |
AFC Ajax | AJAX | Euronext Amsterdam | Gezondheidszorg | |
AKKA Technologies | AKA | Euronext Brussel | Technologie | |
AkzoNobel | AKZA | Euronext Amsterdam | Chemie | |
Alfen | ALFEN | Euronext Amsterdam | Technologie | |
Allfunds Group | ALLFG | Euronext Amsterdam | Financiële dienstverleners | |
Allianz | ALV | Deutsche Börse Frankfurt | Financiële dienstverleners | |
AMG Advanced Metallurgical | AMG | Euronext Amsterdam | Industrie | |
Aperam | APAM | Euronext Amsterdam | Basismaterialen | |
Apple | AAPL | Nasdaq | Technologie | |
Arcadis | ARCAD | Euronext Amsterdam | Bouw | |
ArcelorMittal | MT | Euronext Amsterdam | Basismaterialen | |
Argenx | ARGX | Euronext Brussel | Farmacie | |
Ascencio | ASC | Euronext Brussel | Vastgoed | |
ASM International | ASM | Euronext Amsterdam | Technologie | |
ASML Holding | ASML | Euronext Amsterdam | Technologie | |
ASR Nederland | ASRNL | Euronext Amsterdam | Financiële dienstverleners |
Copyright © 2023 155 Media