Beursgenoteerd bedrijf | Symbool | Markt | Sector | |
---|---|---|---|---|
3M | MMM | New York Stock Exchange | Chemie | |
Apple | AAPL | Nasdaq | Technologie | |
Broadcom | AVGO | Nasdaq | Technologie | |
Chubb | CB | New York Stock Exchange | Financiële dienstverleners | |
Citigroup | C | New York Stock Exchange | Financiële dienstverleners | |
Coca-Cola | KO | New York Stock Exchange | Voeding & drank | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock Exchange | Olie & Gas | |
Gilead Sciences | GILD | Nasdaq | Farmacie | |
HP | HPQ | New York Stock Exchange | Technologie | |
IBM | IBM | New York Stock Exchange | Technologie | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock Exchange | Farmacie | |
Lowe's | LOW | New York Stock Exchange | Detail- & groothandel | |
Merck & Co | MRK | New York Stock Exchange | Farmacie | |
Microsoft | MSFT | Nasdaq | Technologie | |
Parker-Hannifin | PH | New York Stock Exchange | Industrie | |
PepsiCo | PEP | Nasdaq | Voeding & drank | |
Realty Income | O | New York Stock Exchange | Vastgoed | |
Stanley Black & Decker | SWK | New York Stock Exchange | Bouw | |
Texas Instruments | TXN | Nasdaq | Technologie | |
Walgreens Boots Alliance | WBA | Nasdaq | Detail- & groothandel |
JUNI 2023 | |||
Chubb Ex-dividend datum | |||
Chubb Registratiedatum dividend | |||
JULI 2023 | |||
Chubb Betaalbaarstelling Q1 dividend |
Copyright © 2023 155 Media